В магазине «Адреналин»
Новинка!
GARMIN ZUMO 400
Garmin Zumo 400 — навигационное устройство начального уровня, спроектированное специально для мотоциклистов. Прибор отличается крупными кнопками управления и водонепроницаемым (по стандартам IPX-7) корпусом.Интересной функцией, защищающей устройство от воров, является «виртуальный замок» Garmin Lock. Устройство невозможно будет снять с руля мотоцикла или каким-либо образом перепрограммировать, пока пользователь не наберёт четырёхзначный PIN-код или не окажется (вместе с прибором, конечно) в какой-то заранее определенной локации (к примеру, в собственном гараже).
Комплектация:
- GPS-навигатор Garmin Zumo 400,
- подставка для крепления прибора на мотоцикле,
- кабель питания для мотоцикла,
- интерфейсный кабель USB,
- отвертка для винтов с фигурным шлицем,
- руководство пользователя на русском языке.
| Технические характеристики | |
| Тип GPS приемника | высокочувствительный GPS-приемник |
| Количество путевых точек | 500 |
| Количество маршрутов/точек в маршруте | 50 |
| Картографическая база данных | есть |
| Память, Мб | SD-карта (нет в комплекте) |
| Тип экрана | цветной, QVGA |
| Размер экрана (ширина х высота), пикс. | 320 x 240 |
| Размер экрана (ширина х высота), см | 7.2 x 5.4 |
| Диагональ экрана, см | 8.9 |
| Подсветка экрана | есть |
| Водонепроницаемость | IPX7 |
| Возможность подключения внешнего питания | есть |
| Возможность подключения к компьютеру | USB порт |
| Выход на наушники (headphone jack / audio line-out) | есть |
| Навигационные функции | автопрокладка маршрутов, голосовые подсказки, 2d/3d режим отображения карты |
| Габариты прибора (ширина х высота х толщина), см | 12.2 x 9.9 x 4.1 см. |
| Вес прибора, г. | 300.5 |
| Питание | литий-ионная батарея |
| Время автономной работы, ч. | до 4 |
| Звуковые сигналы | есть |
| Дополнительные функции | воспроизведение mp3, проигрыватель аудиокниг, просмотр изображений, Garmin Lock™ |
Магазин Адреналин в ТЦ «Экстрим», 2 этаж, павильон Д-4
