HUMMINBIRD 737 Цена — 748 USD |
Новый четырех-лучевой эхолот-картплоттер. Прибор обладает четким чернобелым FSTN экраном с 16ю оттенками серого, разрешение 640 х 320 (10,2см). Максимальная глубина эхолокации – до 450 метров. HUMMINBIRD 737 обладает 4 лучами: 90о в сумме: 20о, 60о, 45о, 45о, QuadraBeam. Прибор комплектуется датчиком для установки на транец и датчиком температуры. Возможно использование датчика бокового обзора и подключение GPS. HUMMINBIRD 737 оборудован слотом для карт памяти SD/MMC, на которые можно сохранять снимки с экрана эхолота, либо использовать эти карты для картографических возможностей (карты Navionics).
Matrix это уже не просто эхолоты – это совершенные рыбопоисковые системы!
Технические характеристики | |
Тип излучателя | 4 луча (90о в сумме: 20о, 60о, 45о, 45о), QuadraBeam |
Рабочая частота сигнала, кГц | 455/200/83 |
Максимальная глубина эхолокации, м. | 450 |
Боковой обзор | с доп. датчиком |
Переднее сканирование / макс. расстояние,м | — |
Функция измерения скорости и температуры | скорость и температура |
Тип экрана | ч/б FSTN, 16 градаций серого |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 640 х 320 |
Размер экрана (высота х ширина), см | 12,5 (диагональ) |
Подсветка экрана | + |
Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | — |
Функция отображения структуры дна | + |
Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | 2x — 8x |
Определение размера и глубины рыбы | + |
Определение расстояния до рыбы | + |
Определение размера рыбы, размеров | 3 |
Сигнал обнаружения рыбы | + |
Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | + |
Водонепроницаемость | + |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 17,25 x 19,25 x 11,25 |
Вес прибора, г. | |
Питание, В | 10-20 |
Выходная мощность, Вт | 500 (RMS) / 4000 (Пиковая) |
Магнитный компас | — |
Режим 3D (Трехмерное изображение) | — |
Возможность подключения беспроводных датчиков | + |
Определение пройденного пути (Triplog) | + (с доп. датчиком скорости или с GPS) |
Дополнительные функции: | Возможность делать снимки с экрана и сохранять их на карты памяти SD/MMC; Возможность подключения к PC; Возможность подключения GPS приемника и загрузки карт Navionics на карты памяти SD/MMC; Режим реального времени; Whiteline; Structure ID; Fish ID+; Wide Side. |
ТЦ «Экстрим», 2-й этаж, павильон Д- 4, «Адреналин»
Тел.: (095) 780-3208.